ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS O 2 Delices d Asie CARTE 2016 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES SALADES NOUILLES BOBUNS POTAGES VAPEURS NOUVEAUTÉS VIANDES FRUITS DE MER ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS BOISSONS ENTREES ET SALADES NAANS RIZ POULETS BOEUFS AGNEAUX POISSONS ET FRUITS DE MER PLATS VEGETARIENS GRILLADES TANDOORI BIRYANI SANDWICHS CHEESE NAAN WINGS TANDOORI DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ECO 1 | ||||||||||||||
ECO 2 | ||||||||||||||
ECO 3 | ||||||||||||||
ECO 4 | ||||||||||||||
ECO 5 | ||||||||||||||
MINCEUR NEMS | ||||||||||||||
MINCEUR SALADE | ||||||||||||||
MINCEUR ROULEAUX | ||||||||||||||
EXPRESS | ||||||||||||||
DELICE | ||||||||||||||
ASIE | ||||||||||||||
IMPERIAL ENTREE | ||||||||||||||
IMPERIAL VAPEUR | ||||||||||||||
TANDOORI FAMILY | ||||||||||||||
INDIA 1 | ||||||||||||||
INDIA 2 | ||||||||||||||
DEMI POULET | ||||||||||||||
DUO IMPERIAL Entrées | ||||||||||||||
DUO IMPERIAL Vapeurs | ||||||||||||||
MENU ENFANT |